
Krovni sendvič paneli
Trapezni profil za sigurno odvođenje oborina na nagibima većim od 7 %. Velika nosivost, brtvljeni preklopni spoj i dužine do 13,5 metara — cijelo krovište u jednom sloju.
Tri sloja, jedan element
Krovni panel čine dva profilirana čelična lima i izolacijska jezgra između njih. Vanjski lim je trapezno profiliran za krutost i otjecanje vode, dok unutarnji lim daje ravnu, dekorativnu stranu.
Jezgra od PUR ili PIR pjene nosi toplinsku izolaciju, a PIR izvedba dodatno podiže otpornost na vatru (REI 30). Preklopni spoj s dodatnim rebrom osigurava vodonepropusnost i na manjim nagibima.
Debljine i toplinske vrijednosti
Vrijednosti za krovni panel s trapeznim 5-valnim profilom i PUR/PIR jezgrom. Konačne vrijednosti potvrđujemo prema tehničkom listu.
| Debljina | Jezgra | U-vrijednost | Masa (okvirno) | Vatrootpornost |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | PUR / PIR | 0,43 W/m²K | ~10,0 kg/m² | BS2d0 |
| 80 mm | PUR / PIR | 0,28 W/m²K | ~11,3 kg/m² | BS2d0 |
| 100 mm | PUR / PIR | 0,22 W/m²K | ~12,1 kg/m² | BS2d0 |
* Vrijednosti su informativne i služe za usporedbu. Reakcija na vatru BS2d0; PIR izvedba postiže otpornost na vatru REI 30. Debljine 30–100 mm, čelik S220GD/S250GD. Konačne podatke potvrđujemo prema tehničkom listu.
Cijena krovnih PUR panela
Cijena po kvadratu ovisi o debljini panela i debljini vanjskog i unutarnjeg lima. Uz svaki artikl navedene su aktualna cijena s PDV-om i sidrena cijena na dan 10.09.2026. — bez skrivanja i bez „javite se za cijenu“.
Cijena na dan 10.09.2026.: 23,00 € · bez PDV-a 18,40 €
| Proizvod | Šifra | Cijena bez PDV-a €/m² | Aktualna cijena s PDV-om, €/m² | Cijena na dan 10.09.2026. sidrena, s PDV-om, €/m² | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|
| PUR 30 mm · lim 0,3/0,3 · RAL 9002/9002 | 106096 | 18,40 € | 23,00 € | 23,00 € | Na lageru |
| PUR 30 mm · lim 0,3/0,3 · RAL 7016/9002 | 29644 | 18,40 € | 23,00 € | 23,00 € | Na lageru |
| PUR 50 mm · lim 0,3/0,3 · RAL 7016/9002 | 4156103 | 20,00 € | 25,00 € | 25,00 € | Na lageru |
| PUR 50 mm · lim 0,3/0,3 · RAL 9002/9002 | 15454 | 20,00 € | 25,00 € | 25,00 € | Na lageru |
| PUR 80 mm · lim 0,3/0,3 · RAL 9002/9002 | 0054 | 22,40 € | 28,00 € | 28,00 € | Na lageru |
| PUR 30 mm · lim 0,4/0,3 | – | 19,20 € | 24,00 € | 24,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 30 mm · lim 0,4/0,4 | – | 20,40 € | 25,50 € | 25,50 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 30 mm · lim 0,5/0,4 | – | 21,60 € | 27,00 € | 27,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 50 mm · lim 0,4/0,3 | – | 20,80 € | 26,00 € | 26,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 50 mm · lim 0,4/0,4 | – | 22,40 € | 28,00 € | 28,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 50 mm · lim 0,5/0,4 | – | 24,00 € | 30,00 € | 30,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 80 mm · lim 0,4/0,3 | – | 24,00 € | 30,00 € | 30,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 80 mm · lim 0,4/0,4 | – | 25,60 € | 32,00 € | 32,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 80 mm · lim 0,5/0,4 | – | 26,40 € | 33,00 € | 33,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 100 mm · lim 0,3/0,3 | – | 24,00 € | 30,00 € | 30,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 100 mm · lim 0,4/0,3 | – | 25,60 € | 32,00 € | 32,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 100 mm · lim 0,4/0,4 · RAL 7016/9002 | 561030 | 27,20 € | 34,00 € | 34,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 100 mm · lim 0,4/0,4 · RAL 9002/9002 | 14561654 | 27,20 € | 34,00 € | 34,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 100 mm · lim 0,5/0,4 · RAL 7016/9002 | 4646300 | 28,80 € | 36,00 € | 36,00 € | Trenutno nije na lageru |
| PUR 100 mm · lim 0,5/0,4 · RAL 9002/9002 | 454154561 | 28,80 € | 36,00 € | 36,00 € | Trenutno nije na lageru |
- Maloprodajne cijene uključuju PDV od 25%. Cijene su u EUR po m².
- Sidrena cijena predstavlja redovnu cijenu koja je vrijedila na dan 10.09.2026.
- Stupac „Cijena bez PDV-a” prikazan je dodatno, radi poslovnih kupaca.
- Na vrhu tablice su artikli na lageru; ostale izvedbe trenutno nisu na lageru i izrađuju se po narudžbi.
- Na lageru su boje navedene u tablici — ostale RAL boje na upit.
- PIR jezgra i debljine izvan cjenika izrađuju se po narudžbi — cijena na upit.
- Cijene vrijede za panele bez dostave — dostavu ne organiziramo.
- Konačna ponuda izrađuje se prema mjerama, količini i tehničkom listu.
Za sve tipove krovišta
Krovni paneli standard su za montažnu gradnju gdje se traži brza izvedba, mala vlastita težina i niska potrošnja energije.
Nagib > 7 %
Trapezni profil siguran za odvodnju na svim standardnim krovnim nagibima.
Dužine do 13,5 m
Manje spojeva i preklopa — brža montaža i manje mjesta za propuštanje.
Preklopni spoj
Dodatno rebro i brtva osiguravaju vodonepropusnost krova.
RAL boje
Na lageru RAL 9002 i RAL 7016, ostale RAL nijanse na upit. Obloga otporna na UV i koroziju.
Kreni s krovom već ovaj tjedan
Pošaljite tlocrt i nagib krova — predlažemo debljinu panela i šaljemo okvirnu cijenu.